南京天田機床制造有限公司

多年專注(zhù)激光切割機、剪闆機、折彎機、沖床及刃模具的現代化企業

13905146213

産品銷售(shòu)熱線:南京公司電(diàn)話(huà)025-57282268、 博望分(fèn)公司0555-6761389 京津冀(jì)分公司13801216739

上一頁
下一頁

HT67Y系列液壓(yā)折彎機

HT67Y系列液壓(yā)折彎機

HT67Y系列液壓折彎(wān)機

HT67Y系列液壓折彎機

HT67Y系列液壓折彎機

服務熱線(xiàn): 13905146213
産品簡介 / Introduction

折彎機10_副本.jpg

一、HT67Y液壓折彎機性能與特點

    1、 采用全鋼焊接結構,振動消除應力,折彎機強度(dù)高,剛性好;
    2、液壓上傳動,平穩可靠;
    3、機械擋塊,扭軸同(tóng)步,精度高;
    4、 後擋料距離、上滑塊行程電動調節;
    5、 手(shǒu)動(dòng)微調,數字顯示; 

    6、上模配有撓度補償機構(gòu)。

二、 HT67Y液壓闆料折彎機技術參數

型 号 公稱力 工作台長度 力柱間距 喉口深度 滑塊行程 最大開啓高度(dù) 主電機功率(lǜ) 機器重量 外型尺寸
(KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (KW) (Kg) L×W×H








(mm)









40/2200 400 2200 1850 250 100 350 5.5 2400 2260*1200*1900
40/2500 400 2500 2150 250 100 350 5.5 2600 2560*1200*1900
50/2500 500 2500 2150 250 100 350 5.5 3000 2560*1200*1900
63/2500 630 2500 2150 250 120 350 5.5 3800 2560*1340*2200
63/3200 630 3200 2580 250 120 350 5.5 4600 3260*1340*;2200
80/3200 800 3200 2580 320 120 350 7.5 5500 3260*1400*2300
80/4000 800 4000 2980 320 120 350 7.5 6100 4060*1400*2300
100/3200 1000 3200 2580 320 130 435 7.5 6700 3260*1480*2450
100/4000 1000 4000 2980 320 130 450 7.5 7800 4060*1480*2450
125/3200 1250 3200 2580 320 130 435 11 7300 3260*1520*2550
125/4000 1250 4000 2980 320 130 435 11 8200 4060*1520*2550
160/3200 1600 3200 2580 320 150 470 11 9800 3260*1600*2800
160/4000 1600 4000 3000 320 150 470 11 11400 4060*1600*2800
160/5000 1600 5000 4000 320 150 470 11 12800 5060*1700*;2900
160/6000 1600 6000 5000 320 150 470 11 14600 6060*1700*3000
200/3200 2000 3200 2580 400 200 500 15 12900 3260*1600*2800
200/4000 2000 4000 3000 400 200 500 15 14600 4060*1600*2800
200/5000 2000 5000 4000 400 200 500 15 16600 5060*1700*2900
200/8000 2000 6000 5000 400 200 500 15 18800 6060*1700*3000
250/4000 2500 4000 3000 400 200 560 18.5 16500 4060*1700*3000
250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 17800 5060*1700*3000
250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 19700 6060*1800*3000
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 22 20000 4060*2000*3000
300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 23000 5060*2000*3100
300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 26500 6060*2100*3200
600/4000 4000 4000 3000 400 250 570 22 23600 4060*2000*3100
400/5000 4000 5000 4000 400 250 570 22 27000 5060*2000*3200
400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 22 30600 6060*2100*3300
500/4000 5000 4000 3000 400 250 590 37 27000 4060*2300*3500
500/5000 5000 5000 4000 400 250 590 37 31000 5060*2300*3500
500/6000 5000 6000 5000 400 250 590 37 35000 6060*2300*3600
600/4000 6000 4000 3000 400 250 610 45 31000 4060*2400*3600
600/5000 6000 5000 4000 400 250 610 45 36000 5060*2400*3600
600/6000 6000 6000 5000 400 250 610 45 41000 6060*2500*3700
注(zhù):本資料所列數據(jù)爲參考數據,如與機床實際數據不符,應以機床實(shí)際(jì)數據(jù)爲準,
以上參數如有變動,恕不(bú)另行通知,本公司保留對(duì)此資料的最終解(jiě)釋權!

服務(wù)熱線

13905146213

功能和特性

價格和優惠

獲取内部(bù)資料

微信服務号