産品簡介 //
一、設備(bèi)特點:
本機床采用荷蘭進口(kǒu)DELEM DA69W數控系(xì)統或瑞士(shì)CYBELEC系統,
具有人性化(huà)吊臂;基于(yú)實時的windows操作系統,三維彩色圖形折彎機(jī)數控系統
DA69W或瑞(ruì)士CYBELEC折彎(wān)機數控系統爲使用者提供友好操作界面,高效率編程方式,和(hé)引以自豪穩定性集成于一體,将大大提高數控折彎機的工(gōng)作(zuò)效(xiào)率。
圖(tú)形編(biān)程技術秉承(chéng)Delem或GYBELEC傳統的編程優勢,真實比例顯示工件、模具和(hé)機床(chuáng)。
數(shù)控系統包括2D圖形編程軟件,具有折彎工序自動計算、工件幹涉檢測和自學習數據庫,數(shù)據庫運用将大大提高折彎精度。
全功能3D圖形編程軟件(jiàn)清晰展示(shì)真實機床模具配置以及(jí)折彎實現(xiàn)的可行性。
采用更高效率算法優化整個Y軸、X軸、R軸和補償V軸工作循環,使得Y軸(zhóu)、X軸、R軸和補償V軸循環的周期縮短,提高機床工(gōng)作效率,同時對Y軸調整和(hé)控制更爲方便。
二、設備性能介紹:(設備标配)
1、整機采(cǎi)用(yòng)鋼闆焊接結構,并經整(zhěng)體振(zhèn)動處理;
2、一次裝夾整體加(jiā)工,保障機身的剛性(xìng)和加工精度;
3、标準爲數控5+1軸,Y1 、Y2、 X1、X2、R+ V;
4、電(diàn)液伺服系統配合瑞(ruì)士進口光栅尺,折彎精度(dù)更高;
5、液壓撓度自動(dòng)補給,消除滑塊彎形(xíng)對工件質量的影響;
6、原裝進口集成液(yè)壓控制系統減少管路(lù)安裝,克服漏油;
7、後擋(dǎng)料采用台灣HIWIN(上(shàng)銀)直線導軌及滾珠絲杠(gàng)驅動,速度更快精度更高;
8、上模(mó)選用快速夾緊,減輕工人勞動強(qiáng)度,提高生産效率;
9、可選配荷蘭DELEM系統或(huò)瑞士CYBELEC系統;
10、可根據用戶需要,後定位可控制八軸;
11、可選(xuǎn)配液壓(yā)上模夾緊。
12、增加(jiā)數控軸另議。
三、數控(kòng)折彎機技術參數表:
型 号 | 公稱力 | 工作(zuò)台長度 | 力柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程(chéng) | 最大開啓高(gāo)度 | 主電機功率 | 外型尺(chǐ)寸 |
(KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | 長*寬*高(mm) | |
40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2560*1300*1900 |
40/2500 | 400 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
50/2500 | 500 | 2500 | 2150 | 250 | 100 | 350 | 5.5 | 2860*1300*1900 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2150 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3060*1380*2200 |
63/3200 | 630 | 3200 | 2580 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3860*1430*2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2580 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3860*1510*2300 |
80/4000 | 800 | 4000 | 2980 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4660*1430*2300 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 7.5 | 3860*1480*2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 450 | 7.5 | 4660*1530*2450 |
125/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 130 | 435 | 11 | 3900*1550*2550 |
125/4000 | 1250 | 4000 | 2980 | 320 | 130 | 435 | 11 | 4500*1580*2550 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 470 | 11 | 3900*1600*2800 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 4720*1650*2850 |
160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 5760*1750*;2900 |
160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 150 | 470 | 11 | 6700*1780*3000 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2580 | 400 | 200 | 500 | 15 | 3900*1650*2800 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 4560*1650*2800 |
200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 5700*1700*2900 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 500 | 15 | 6600*1700*3000 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 4700*1700*3000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 5760*1700*3100 |
250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 200 | 560 | 18.5 | 6700*1800*3150 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4660*2000*3000 |
300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5700*2000*3100 |
300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6720*2100*3200 |
600/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 4700*2000*3100 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 5760*2000*3200 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 570 | 22 | 6760*2100*3300 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 4760*2300*3500 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 5760*2300*3500 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 37 | 6760*2300*3600 |
600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 4760*2400*3600 |
600/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 5800*2400*3600 |
600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 610 | 45 | 6860*2500*3700 |
注:本資料(liào)所列數據爲參考數據,如與機床實際數據不符,應以機床實際數(shù)據爲準,
以上參數如有變動,恕不另行通知,本公司保留對(duì)此(cǐ)資料的最終解釋權(quán)!