型号 | 可剪闆厚 (mm) | 可剪闆寬 (mm) | 剪切角(°) | 行(háng)程次數 | 後檔料 (mm) | 電機功率範圍 (kw) | 重量 (kg) |
HT11-4x800 | 1 | 800 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 900 |
HT11-1x600 | 1 | 500 | 同上 | 同上 | 同上 | 1.5 | 350 |
HT11-1x800 | 1 | 800 | 1.5 | 420 | |||
HT11-1x1000 | 1 | 1000 | 1.5 | 450 | |||
HT11-1x1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 500 | |||
Q11-1x1500 | 1 | 1500 | 2.2 | 550 | |||
HT11-2x1000 | 2 | 1000 | 2.2 | 450 | |||
HT11-2x1300 | 2 | 1300 | 2.2 | 530 | |||
HT11-2x1500 | 2 | 1500 | 3 | 580 | |||
HT11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1270 |
HT11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1600 |
注:本(běn)資料所列數據爲參考數據,如(rú)與機床實(shí)際數據不符,應以機床(chuáng)實際數據爲準,
以上參數如有變動,恕(shù)不另行通知,本公司保留對此(cǐ)資料(liào)的最終解釋權!