型号 | 可剪(jian)闆厚 (mm) | 可(ke)剪闆寬(kuan) (mm) | 剪切(qie)角(°) | 行(hang)程次數 | 後檔料 (mm) | 電機(ji)功率(lü)範圍 (kw) | 重量(liang) (kg) |
ht11-4x800 | 1 | 800 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 900 |
ht11-1x600 | 1 | 500 | 同上 | 同(tong)上(shang) | 同上 | 1.5 | 350 |
ht11-1x800 | 1 | 800 | 1.5 | 420 | |||
ht11-1x1000 | 1 | 1000 | 1.5 | 450 | |||
ht11-1x1300 | 1 | 1300 | 1.5 | 500 | |||
q11-1x1500 | 1 | 1500 | 2.2 | 550 | |||
ht11-2x1000 | 2 | 1000 | 2.2 | 450 | |||
ht11-2x1300 | 2 | 1300 | 2.2 | 530 | |||
ht11-2x1500 | 2 | 1500 | 3 | 580 | |||
ht11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1270 |
ht11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3 | 1600 |
注:本(ben)資料(liao)所列(lie)數據爲參考(kao)數(shu)據,如(ru)與機床實際數(shu)據不符,應以機(ji)床實際數據爲準,
以(yi)上參數如(ru)有變動,恕(shu)不另行通知,本(ben)公司保留對(dui)此(ci)資料的最(zui)終解釋權(quan)!